Shady Orchard Rowdye - Born: 11/19/06 - Ear Tag # 0023

| Rowdye |
{
|
RRBG River's Rowdy | {
|
LW 020 Easy Money | { | TX02 LW Rooster |
| DOWNEN M220 | ||||||
| River's Stormy | { | PCR Flinstone | ||||
| PCR Miss Ashley's Kenya | ||||||
| AE N020 Katie | { | MLA K94 | { | TX630448 95277007 Zomba | ||
| Schulz Atbara | ||||||
| Little Flower Wanderer | { | TENROC Vanderpool | ||||
| DPL 94199033 |
Shady Orchard Rowdye - Born: 11/19/06 - Ear Tag # 0023

Shady Orchard Rowdye - Born: 11/19/06 - Ear Tag # 0023

918-864-3623